THICKNESS:
Wire: 6 Gauge = 4.9mm
Support Channels: 14-16 gauge (14GA=2.0mm, 16GA=1.6mm)
Support Channels Q'ty: 3-4 / PC
MATERIAL:
Steel
COMPATIBILITY:
Compatible with 1 5/8" pallet rack step beams.
CAPACITY:
Capacity listed in the chart is for each deck based on evenly distributed loads.
Qty Per Pallet:100 PCS
Lead Time : 2-7 Weeks
Using the deck does not add additional capacity beyond the total beam capacity.
Lead Time : 1-7 weeks. First come, first serve.
Item # | Item Description | Q'ty Per Pallet | Channel Support Qty | Channel Gauge | Loading Capacity (LBS) | Product Dimension (Width x Depth) | For Pallet Racks | Product Weight Per Piece | 40HQ Qty (PCS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | Width (in) | Depth (in) | Step Beam | KGS | LBS | |||||||
1-WD-W46D24-2500-3IF | 46'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 46 x 24 | 1168 x 610 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" | 5.01 | 11.02 | 2,688 |
1-WD-W46D24-2000-3IF | 46'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 46 x 24 | 1168 x 610 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" | 4.70 | 10.34 | 2,688 |
1-WD-W46D36-2500-3IF | 46'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 46 x 36 | 1168 x 914 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" | 7.49 | 16.48 | 2,112 |
1-WD-W46D36-2000-3IF | 46'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 46 x 36 | 1168 x 914 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" | 6.96 | 15.31 | 2,112 |
1-WD-W46D42-2500-3IF | 46'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 46 x 42 | 1168 x 1067 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" | 8.34 | 18.35 | 2,000 |
1-WD-W46D42-2000-3IF | 46'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 46 x 42 | 1168 x 1067 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" | 7.75 | 17.05 | 2,000 |
1-WD-W46D44-2500-3IF | 46'' W X 44'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 46 x 44 | 1168 x 1118 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" | 10.43 | 22.95 | 1,224 |
1-WD-W46D44-2000-3IF | 46'' W X 44'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 46 x 44 | 1168 x 1118 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" | 8.64 | 19.01 | 1,224 |
1-WD-W46D48-2500-3IF | 46'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 46 x 48 | 1168 x 1219 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" | 9.40 | 20.68 | 1,224 |
1-WD-W46D48-2000-3IF | 46'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 3 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 46 x 48 | 1168 x 1219 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" | 8.72 | 19.18 | 1,224 |
1-WD-W52D24-2500-4IF | 52'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 52 x 24 | 1321 x 610 | 108 | 24 | 1 5/8" | 6.42 | 14.12 | 2,688 |
1-WD-W52D24-2000-4IF | 52'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 52 x 24 | 1321 x 610 | 108 | 24 | 1 5/8" | 5.39 | 11.86 | 2,688 |
1-WD-W52D36-2500-4IF | 52'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 52 x 36 | 1321 x 914 | 108 | 36 | 1 5/8" | 9.41 | 20.70 | 2,000 |
1-WD-W52D36-2000-4IF | 52'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 52 x 36 | 1321 x 914 | 108 | 36 | 1 5/8" | 8.71 | 19.16 | 2,000 |
1-WD-W52D42-2500-4IF | 52'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 52 x 42 | 1321 x 1067 | 108 | 42 | 1 5/8" | 10.63 | 23.39 | 1,600 |
1-WD-W52D42-2000-4IF | 52'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 52 x 42 | 1321 x 1067 | 108 | 42 | 1 5/8" | 9.85 | 21.67 | 1,600 |
1-WD-W52D48-2500-4IF | 52'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 52 x 48 | 1321 x 1219 | 108 | 48 | 1 5/8" | 11.96 | 26.31 | 1,200 |
1-WD-W52D48-2000-4IF | 52'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 52 x 48 | 1321 x 1219 | 108 | 48 | 1 5/8" | 11.05 | 24.31 | 1,200 |
1-WD-W58D24-2500-4IF | 58'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 58 x 24 | 1473 x 610 | 120 | 24 | 1 5/8" | 6.80 | 14.96 | 2,688 |
1-WD-W58D24-2000-4IF | 58'' W X 24'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 58 x 24 | 1473 x 610 | 120 | 24 | 1 5/8" | 5.70 | 12.54 | 2,688 |
1-WD-W58D36-2500-4IF | 58'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 58 x 36 | 1473 x 914 | 120 | 36 | 1 5/8" | 9.85 | 21.67 | 1,500 |
1-WD-W58D36-2000-4IF | 58'' W X 36'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 58 x 36 | 1473 x 914 | 120 | 36 | 1 5/8" | 9.15 | 20.13 | 1,500 |
1-WD-W58D42-2500-4IF | 58'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 58 x 42 | 1473 x 1067 | 120 | 42 | 1 5/8" | 11.15 | 24.53 | 1,500 |
1-WD-W58D42-2000-4IF | 58'' W X 42'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 58 x 42 | 1473 x 1067 | 120 | 42 | 1 5/8" | 10.36 | 22.79 | 1,500 |
1-WD-W58D48-2500-4IF | 58'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 58 x 48 | 1473 x 1219 | 120 | 48 | 1 5/8" | 12.53 | 27.57 | 1,200 |
1-WD-W58D48-2000-4IF | 58'' W X 48'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 58 x 48 | 1473 x 1219 | 120 | 48 | 1 5/8" | 11.62 | 25.56 | 1,200 |
1-WD-W58D52-2500-4IF | 58'' W X 52'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2500LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 14 GA = 2.0mm | 2500-3000 | 58 x 52 | 1473 x 1321 | 120 | 52 | 1 5/8" | 14.84 | 32.65 | 1,200 |
1-WD-W58D52-2000-4IF | 58'' W X 52'' D Inverted Flared Channel Wire Decking 2000LBS @100PCS Per Pallet | 100 | 4 | 16 GA = 1.6mm | 2000-2400 | 58 x 52 | 1473 x 1321 | 120 | 52 | 1 5/8" | 12.30 | 27.06 | 1,200 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!