Store and quickly identify large, bulky items.
Leg Height:3.93''
Collapsed Height: 7 1/2"
Capacity:
Material:
Item # | Description | Mesh Size (in) | Outside Size (in) | Inner Size (in) | Distance Between Feet | Wire Gauge | Color | Capacity (LBS) | Net Weight | 40HQ Q'TY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length Side (in) | Width Side (in) | KG | LBS | |||||||||
CWC322021-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 32x20x21 | 30x18x15 1/2 | 28 | 15 | 3 | Zinc | 1000 | 19.50 | 43 | 767 |
CWC403234H-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 40X32X34 1/2 | 38X30X29 | 36 | 24 | 3 | Zinc | 4000 | 46.70 | 103 | 427 |
CWC484030H-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 48X40X30 1/2 | 46X38X25 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 4000 | 63.50 | 140 | 314 |
CWC484036H-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 48X40X36 1/2 | 46X38X31 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 4000 | 70.30 | 155 | 284 |
CWC484042H-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 48X40X42 1/2 | 46X38X37 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 4000 | 75.70 | 167 | 263 |
CWC322021WC-2M3G | Collapsible Wire Container Without Casters | 2'' x 2'' | 32x20x21 | 30x18x15 1/2 | 28 | 15 | 3 | Zinc | 1000 | 26.30 | 58 | 462 |
CWC403234HWC-2M3G | Collapsible Wire Container With Casters | 2'' x 2'' | 40X32X34 1/2 | 38X30X29 | 36 | 24 | 3 | Zinc | 2800 | 54.40 | 120 | 252 |
CWC484030HWC-2M3G | Collapsible Wire Container With Casters | 2'' x 2'' | 48X40X30 1/2 | 46X38X25 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 2800 | 71.20 | 157 | 224 |
CWC484036HWC-2M3G | Collapsible Wire Container With Casters | 2'' x 2'' | 48X40X36 1/2 | 46X38X31 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 2800 | 78.00 | 172 | 224 |
CWC484042HWC-2M3G | Collapsible Wire Container With Casters | 2'' x 2'' | 48X40X42 1/2 | 46X38X37 | 43 | 32 | 3 | Zinc | 2800 | 83.40 | 184 | 224 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!