When maximum capacity and stability are essential,use the heavy duty angle post.
Material:235 Hot Rolled Steel
Color:Gray or any other color.
Post Capacity (Per Post)
Max Beam Spacing (in) | Angle Post (LB) | Heavy Angle Post (LB) |
---|---|---|
12'' | 1880 | 2820 |
18'' | 1740 | 2620 |
24'' | 1580 | 2400 |
30'' | 1420 | 2180 |
36'' | 1280 | 1980 |
42'' | 1160 | 1760 |
48'' | 1000 | 1550 |
left-to-right beams or front-to-back beams,whichever greather.
Item # | Item Description | Material | Color | Length | Theoretical Weight | Qty Per 40HC (PCS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | KGS | LBS | |||||
1-APH36L-14G | Angle Post Heavy Duty 36 '' Length | Steel | Gray | 914 | 36 | 1.04 | 2.29 | 18,163 |
1-APH48L-14G | Angle Post Heavy Duty 48 '' Length | Steel | Gray | 1,219 | 48 | 1.39 | 3.06 | 13,610 |
1-APH60L-14G | Angle Post Heavy Duty 60 '' Length | Steel | Gray | 1,524 | 60 | 1.73 | 3.81 | 10,882 |
1-APH72L-14G | Angle Post Heavy Duty 72 '' Length | Steel | Gray | 1,829 | 72 | 2.08 | 4.59 | 9,065 |
1-APH84L-14G | Angle Post Heavy Duty 84 '' Length | Steel | Gray | 2,134 | 84 | 2.42 | 5.34 | 7,780 |
1-APH96L-14G | Angle Post Heavy Duty 96 '' Length | Steel | Gray | 2,438 | 96 | 2.76 | 6.08 | 6,805 |
1-APH108L-14G | Angle Post Heavy Duty 108 '' Length | Steel | Gray | 2,743 | 108 | 3.12 | 6.88 | 6,047 |
1-APH120L-14G | Angle Post Heavy Duty 120 '' Length | Steel | Gray | 3,048 | 120 | 3.5 | 7.72 | 5,441 |
1-APH132L-14G | Angle Post Heavy Duty 132 '' Length | Steel | Gray | 3,353 | 132 | 3.81 | 8.4 | 4,950 |
1-APH144L-14G | Angle Post Heavy Duty 144 '' Length | Steel | Gray | 3,658 | 144 | 4.15 | 9.15 | 4,537 |
1-APH156L-14G | Angle Post Heavy Duty 156 '' Length | Steel | Gray | 3,962 | 156 | 4.5 | 9.92 | 4,187 |
1-APH168L-14G | Angle Post Heavy Duty 168 '' Length | Steel | Gray | 4,267 | 168 | 4.84 | 10.67 | 3,887 |
1-APH180L-14G | Angle Post Heavy Duty 180 '' Length | Steel | Gray | 4,572 | 180 | 5.18 | 11.42 | 3,630 |
1-APH192L-14G | Angle Post Heavy Duty 192 '' Length | Steel | Gray | 4,877 | 192 | 5.53 | 12.19 | 3,402 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!