Lồng lưới lưu kho gấp gọn tiêu chuẩn (lồng kho) với ba kích thước đáy và 22 mẫu, tải định mức từ 500 kg đến 1.600 kg. Vách gập xuống đáy khi gửi về rỗng; lồng xếp chồng khi có tải. Chọn mẫu bên dưới – mọi giá trị lấy từ bảng thông số của chúng tôi.
| Dòng | Mẫu | Ngoài D×R×C (mm) | Trong D×R×C (mm) | Dây Ø (mm) | Mắt lưới (mm) | Tải (kg) | Tự trọng (kg) | SL / 20ft | SL / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng A | Gia cường A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Dòng A | Tiêu chuẩn A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Dòng A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Dòng A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Dòng A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Dòng B | Gia cường B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Dòng B | Tiêu chuẩn B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Dòng B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Dòng B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Dòng B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Dòng B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Dòng B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Dòng B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Dòng B | Tải nặng B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Dòng C | Gia cường C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Dòng C | Tiêu chuẩn C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Dòng C | Tiêu chuẩn C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Dòng C | Tiêu chuẩn C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Dòng C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Dòng C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Dòng C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Dòng C | Tải nặng C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Chiều cao chân | 100 mm |
| Bề mặt | mạ điện hoặc sơn tĩnh điện |
| Kích thước phi tiêu chuẩn | được chấp nhận (sản xuất theo bản vẽ) |
Các giá trị ghi “điển hình” chỉ mang tính tham khảo; mọi kích thước, trọng lượng và tải trọng định mức được xác nhận trong báo giá bằng văn bản và bản vẽ của chúng tôi. Chấp nhận kích thước phi tiêu chuẩn.
Trung tâm phân phối Mỹ: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
Trung tâm phân phối Châu Âu: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
Email: michael@xyworldindustrial.com
Chỉ bán theo báo giá. Yêu cầu báo giá kèm kích thước, lớp hoàn thiện, số lượng, địa chỉ và lịch giao hàng.
Cảm ơn bạn đã đăng ký
This email has been registered!