Üç taban ölçüsünde ve 500 kg ile 1.600 kg arası nominal yükte 22 modelde standart katlanır tel depolama kafesi (depo kafesi). Boş dönüş için duvarlar tabana katlanır; kafesler yüklüyken istiflenir. Aşağıdan modeli seçin – tüm değerler teknik föyümüzdendir.
| Seri | Model | Dış U×G×Y (mm) | İç U×G×Y (mm) | Tel Ø (mm) | Göz (mm) | Yük (kg) | Öz ağırlık (kg) | Adet / 20ft | Adet / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A serisi | Güçlendirilmiş A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A serisi | Standart A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A serisi | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A serisi | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A serisi | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B serisi | Güçlendirilmiş B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B serisi | Standart B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B serisi | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B serisi | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B serisi | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B serisi | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B serisi | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B serisi | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B serisi | Ağır hizmet B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C serisi | Güçlendirilmiş C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C serisi | Standart C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C serisi | Standart C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C serisi | Standart C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C serisi | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C serisi | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C serisi | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C serisi | Ağır hizmet C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Ayak yüksekliği | 100 mm |
| Yüzey | elektro galvaniz veya elektrostatik toz boya |
| Standart dışı ölçüler | kabul edilir (çizime göre üretim) |
"Tipik" olarak işaretlenen değerler gösterge niteliğindedir; tüm ölçüler, ağırlıklar ve yük değerleri yazılı teklifimizde ve çizimde teyit edilir. Standart dışı ölçüler kabul edilir.
Amerika Dağıtım Merkezi: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
Avrupa Dağıtım Merkezi: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
E-posta: michael@xyworldindustrial.com
Yalnızca teklif ile. Teklif İsteyin ölçü, yüzey, adet, teslimat adresi ve takvim bilgisiyle.
Abone olduğunuz için teşekkür ederiz
This email has been registered!