Standard hopfällbar trådbur (lagerbur) i tre grundytor och 22 modeller från 500 kg till 1 600 kg nominell last. Väggarna fälls ned på basen vid tomretur; burarna kan staplas lastade. Välj modell nedan – alla värden kommer från vårt datablad.
| Serie | Modell | Yttre L×B×H (mm) | Inre L×B×H (mm) | Tråd Ø (mm) | Maska (mm) | Last (kg) | Egenvikt (kg) | St. / 20ft | St. / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-serien | Förstärkt A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A-serien | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A-serien | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A-serien | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A-serien | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B-serien | Förstärkt B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B-serien | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B-serien | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B-serien | Kraftig B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C-serien | Förstärkt C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C-serien | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C-serien | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C-serien | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C-serien | Kraftig C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Fothöjd | 100 mm |
| Yta | elförzinkad eller elektrostatisk pulverlackering |
| Icke-standardstorlekar | accepteras (tillverkas enligt ritning) |
Värden märkta ”typiska” är vägledande; alla mått, vikter och lastklasser bekräftas i vår skriftliga offert och på ritningen. Icke-standardstorlekar accepteras.
Distributionscenter i Amerika: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, USA · Ring oss: 626-788-9489
Distributionscenter i Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Tyskland · Tyskland / WhatsApp: +49 160 92662682
E-post: michael@xyworldindustrial.com
Endast mot offert. Begär offert med storlek, ytbehandling, antal, leveransadress och tidplan.
Tack för att du prenumererar
This email has been registered!