Стандартные складные проволочные клетки (складские клетки) трёх размеров основания и 22 моделей с номинальной нагрузкой от 500 кг до 1600 кг. Стенки складываются на основание для возврата порожней тары; клетки штабелируются с грузом. Выберите модель ниже – все значения взяты из нашего технического листа.
| Серия | Модель | Наружные Д×Ш×В (мм) | Внутренние Д×Ш×В (мм) | Проволока Ø (мм) | Ячейка (мм) | Нагрузка (кг) | Собственная масса (кг) | Кол-во / 20ft | Кол-во / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия A | Усиленная A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Серия A | Стандартная A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Серия A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Серия A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Серия A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Серия B | Усиленная B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Серия B | Стандартная B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Серия B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Серия B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Серия B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Серия B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Серия B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Серия B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Серия B | Сверхпрочная B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Серия C | Усиленная C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Серия C | Стандартная C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Серия C | Стандартная C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Серия C | Стандартная C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Серия C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Серия C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Серия C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Серия C | Сверхпрочная C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Высота опор | 100 mm |
| Покрытие | гальваническое цинкование или электростатическая порошковая окраска |
| Нестандартные размеры | принимаются (изготовление по чертежу) |
Значения с пометкой «обычно» являются ориентировочными; все размеры, массы и допустимые нагрузки подтверждаются в нашем письменном предложении и чертеже. Нестандартные размеры принимаются.
Распределительный центр в Америке: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
Распределительный центр в Европе: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
Эл. почта: michael@xyworldindustrial.com
Только по запросу предложения. Запросить предложение с указанием размера, покрытия, количества, адреса доставки и сроков.
Спасибо, что подписались!
This email has been registered!