Jaula de armazenagem dobrável normalizada em arame (jaula de armazém) em três dimensões de base e 22 modelos de 500 kg a 1600 kg de carga nominal. As paredes dobram-se sobre a base para o retorno vazio; as jaulas empilham-se carregadas. Escolha o modelo abaixo – todos os valores provêm da nossa ficha técnica.
| Série | Modelo | Exterior C×L×A (mm) | Interior C×L×A (mm) | Arame Ø (mm) | Malha (mm) | Carga (kg) | Peso próprio (kg) | Qtd. / 20ft | Qtd. / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | Reforçado A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Série A | Normal A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Série A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Série A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Série A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Série B | Reforçado B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Série B | Normal B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Série B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Série B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Série B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Série B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Série B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Série B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Série B | Serviço pesado B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Série C | Reforçado C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Série C | Normal C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Série C | Normal C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Série C | Normal C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Série C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Série C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Série C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Série C | Serviço pesado C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Altura dos pés | 100 mm |
| Superfície | eletrogalvanizado ou pintura eletrostática a pó |
| Medidas não normalizadas | aceites (fabricadas segundo desenho) |
Os valores assinalados como «típicos» são indicativos; todas as dimensões, pesos e cargas nominais são confirmados no nosso orçamento escrito e no desenho. Aceitamos medidas não normalizadas.
Centro de distribuição na América: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Estados Unidos · Ligue-nos: 626-788-9489
Centro de distribuição na Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Alemanha · Alemanha / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Apenas mediante orçamento. Pedir orçamento com medida, acabamento, quantidade, morada de entrega e prazo.
Obrigado pela sua subscrição
This email has been registered!