Standardowa składana klatka magazynowa z drutu w trzech wymiarach podstawy i 22 modelach o nośności od 500 kg do 1 600 kg. Ściany składają się na podstawę do zwrotu pustych opakowań; klatki z ładunkiem można piętrować. Wybierz model poniżej – wszystkie wartości pochodzą z naszej karty katalogowej.
| Seria | Model | Zewnętrzne dł.×szer.×wys. (mm) | Wewnętrzne dł.×szer.×wys. (mm) | Drut Ø (mm) | Oczko (mm) | Obciążenie (kg) | Masa własna (kg) | Ilość / 20ft | Ilość / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria A | Wzmocniony A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Seria A | Standardowy A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Seria A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Seria A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Seria A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Seria B | Wzmocniony B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Seria B | Standardowy B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Seria B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Seria B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Seria B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Seria B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Seria B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Seria B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Seria B | Ciężki B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Seria C | Wzmocniony C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Seria C | Standardowy C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Seria C | Standardowy C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Seria C | Standardowy C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Seria C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Seria C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Seria C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Seria C | Ciężki C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Wysokość stóp | 100 mm |
| Powierzchnia | ocynk galwaniczny lub elektrostatyczne malowanie proszkowe |
| Wymiary niestandardowe | przyjmujemy (wykonanie według rysunku) |
Wartości oznaczone jako „typowe” są orientacyjne; wszystkie wymiary, masy i nośności są potwierdzane w naszej pisemnej ofercie i na rysunku. Przyjmujemy wymiary niestandardowe.
Centrum dystrybucyjne w Ameryce: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Stany Zjednoczone · Zadzwoń: 626-788-9489
Centrum dystrybucyjne w Europie: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Niemcy · Niemcy / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Wyłącznie na zapytanie ofertowe. Zapytaj o ofertę podając wymiary, wykończenie, ilość, adres dostawy i termin.
Dziękujemy za subskrypcję
This email has been registered!