Standaard opvouwbare gaasopslagbox (magazijnkooi) in drie grondvlakken en 22 modellen van 500 kg tot 1.600 kg draagvermogen. Wanden vouwen op de bodem voor lege retour; beladen boxen zijn stapelbaar. Kies hieronder het model – alle waarden uit ons specificatieblad.
| Serie | Model | Buiten L×B×H (mm) | Binnen L×B×H (mm) | Draad Ø (mm) | Maas (mm) | Belasting (kg) | Eigen gewicht (kg) | Aantal / 20ft | Aantal / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-serie | Versterkt A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A-serie | Standaard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A-serie | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A-serie | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A-serie | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B-serie | Versterkt B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B-serie | Standaard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B-serie | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B-serie | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B-serie | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B-serie | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B-serie | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B-serie | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B-serie | Zwaar B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C-serie | Versterkt C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C-serie | Standaard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C-serie | Standaard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C-serie | Standaard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C-serie | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C-serie | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C-serie | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C-serie | Zwaar C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Voethoogte | 100 mm |
| Oppervlak | elektrolytisch verzinkt of elektrostatische poedercoating |
| Afwijkende maten | mogelijk (volgens tekening) |
Waarden met „doorgaans” zijn indicatief; alle afmetingen, gewichten en belastingwaarden worden bevestigd in onze schriftelijke offerte en tekening. Afwijkende maten mogelijk.
America Distribution Center: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Bel ons: 626-788-9489
Europe Distribution Center: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Duitsland / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Alleen op offerte. Offerte aanvragen met maat, afwerking, aantal, afleveradres en planning.
Bedankt voor het abonneren
This email has been registered!