3가지 바닥 규격, 정격 하중 500 kg부터 1,600 kg까지 22개 모델로 구성된 표준 접이식 와이어 케이지(창고용 케이지)입니다. 빈 용기 회송 시 벽면을 베이스 위로 접을 수 있고, 적재 상태로 스태킹할 수 있습니다. 아래에서 모델을 선택하십시오 – 모든 값은 당사 데이터시트 기준입니다.
| 시리즈 | 모델 | 외부 L×W×H (mm) | 내부 L×W×H (mm) | 와이어 Ø (mm) | 메쉬 (mm) | 하중 (kg) | 자중 (kg) | 수량 / 20ft | 수량 / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 시리즈 | 강화형 A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A 시리즈 | 표준형 A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A 시리즈 | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A 시리즈 | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A 시리즈 | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B 시리즈 | 강화형 B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | 표준형 B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B 시리즈 | 중량형 B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C 시리즈 | 강화형 C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | 표준형 C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | 표준형 C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | 표준형 C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C 시리즈 | 중량형 C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| 다리 높이 | 100 mm |
| 표면 | 전기 아연도금 또는 정전 분체 도장 |
| 비표준 규격 | 주문 가능(도면에 따라 제작) |
'대표'로 표시된 값은 참고용이며, 모든 치수, 중량, 하중 등급은 서면 견적서와 도면에서 확정됩니다. 비표준 규격도 주문 가능합니다.
미주 물류센터: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, 미국 · 전화 문의: 626-788-9489
유럽 물류센터: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, 독일 · 독일 / WhatsApp: +49 160 92662682
이메일: michael@xyworldindustrial.com
견적 전용 상품입니다. 견적 요청 — 규격, 표면 처리, 수량, 배송지 주소, 일정을 알려 주십시오.
가입해주셔서 감사합니다.
This email has been registered!