3種類の底面寸法、定格荷重500 kgから1,600 kgまでの22モデルを揃えた標準の折りたたみ式ワイヤーケージ(倉庫用ケージ)です。空容器返送時は側面をベース上に折りたたみ、積載状態で段積みできます。下記からモデルをお選びください – すべての値は当社データシートに基づきます。
| シリーズ | 型式 | 外寸 L×W×H (mm) | 内寸 L×W×H (mm) | 線径 Ø (mm) | 網目 (mm) | 荷重 (kg) | 自重 (kg) | 数量 / 20ft | 数量 / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aシリーズ | 強化型 A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Aシリーズ | 標準型 A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Aシリーズ | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Aシリーズ | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Aシリーズ | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Bシリーズ | 強化型 B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | 標準型 B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Bシリーズ | 重量型 B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Cシリーズ | 強化型 C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | 標準型 C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | 標準型 C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | 標準型 C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Cシリーズ | 重量型 C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| 脚の高さ | 100 mm |
| 表面 | 電気亜鉛めっきまたは静電粉体塗装 |
| 規格外サイズ | 対応可(図面により製作) |
「代表」と記載された値は目安であり、すべての寸法・重量・荷重等級は書面のお見積りおよび図面にて確定します。規格外サイズも承ります。
米州物流センター: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, アメリカ合衆国 · お電話: 626-788-9489
欧州物流センター: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, ドイツ · ドイツ / WhatsApp: +49 160 92662682
メール: michael@xyworldindustrial.com
お見積り専用商品です。 お見積り依頼 (サイズ、表面処理、数量、納品先住所、納期をご記入ください)
ご登録ありがとうございます
This email has been registered!