Gabbia pieghevole standard in rete metallica (gabbia da magazzino) in tre ingombri e 22 modelli da 500 kg a 1.600 kg di portata nominale. Le pareti si ripiegano sulla base per il ritorno a vuoto; le gabbie sono impilabili a carico. Scegliete il modello qui sotto: tutti i valori provengono dalla nostra scheda tecnica.
| Serie | Modello | Esterne L×P×H (mm) | Interne L×P×H (mm) | Filo Ø (mm) | Maglia (mm) | Carico (kg) | Peso proprio (kg) | Q.tà / 20ft | Q.tà / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Rinforzato A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Serie A | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Serie A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Serie A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Serie A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Serie B | Rinforzato B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Serie B | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Serie B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Serie B | Pesante B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Serie C | Rinforzato C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Serie C | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Serie C | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Serie C | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Serie C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Serie C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Serie C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Serie C | Pesante C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Altezza piedi | 100 mm |
| Superficie | elettrozincato o verniciatura elettrostatica a polvere |
| Misure fuori standard | accettate (realizzate su disegno) |
I valori indicati come «tipici» sono orientativi; tutte le dimensioni, i pesi e le portate nominali sono confermati nella nostra offerta scritta e nel disegno. Si accettano misure fuori standard.
Centro di distribuzione America: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Stati Uniti · Chiamaci: 626-788-9489
Centro di distribuzione Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germania · Germania / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Solo su preventivo. Richiedi un preventivo indicando dimensioni, finitura, quantità, indirizzo di consegna e tempistiche.
Grazie per l'iscrizione
This email has been registered!