Kandang penyimpanan kawat lipat standar (kandang gudang) dalam tiga tapak dan 22 model dengan beban terukur 500 kg hingga 1.600 kg. Dinding terlipat ke dasar untuk pengembalian kosong; kandang dapat ditumpuk saat bermuatan. Pilih model di bawah – semua nilai dari lembar spesifikasi kami.
| Seri | Model | Luar P×L×T (mm) | Dalam P×L×T (mm) | Kawat Ø (mm) | Jaring (mm) | Beban (kg) | Berat sendiri (kg) | Jml / 20ft | Jml / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri A | Diperkuat A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Seri A | Standar A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Seri A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Seri A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Seri A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Seri B | Diperkuat B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Seri B | Standar B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Seri B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Seri B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Seri B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Seri B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Seri B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Seri B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Seri B | Tugas berat B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Seri C | Diperkuat C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Seri C | Standar C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Seri C | Standar C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Seri C | Standar C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Seri C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Seri C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Seri C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Seri C | Tugas berat C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Tinggi kaki | 100 mm |
| Permukaan | elektro-galvanis atau powder coating elektrostatis |
| Ukuran non-standar | diterima (dibuat sesuai gambar) |
Nilai bertanda “umumnya” bersifat indikatif; semua dimensi, berat dan peringkat beban dikonfirmasi dalam penawaran tertulis dan gambar kami. Ukuran non-standar diterima.
Pusat Distribusi Amerika: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
Pusat Distribusi Eropa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
Email: michael@xyworldindustrial.com
Hanya melalui penawaran. Minta Penawaran dengan ukuran, hasil akhir, jumlah, alamat pengiriman dan jadwal.
Terima kasih sudah berlangganan
This email has been registered!