Szabványos összecsukható drótketrecek (raktári ketrecek) három alapterületben és 22 modellben, 500 kg-tól 1600 kg-ig terjedő névleges terheléssel. A falak az alapra hajthatók az üres visszaszállításhoz; a ketrecek terhelve rakásolhatók. Válasszon modellt alább – minden érték az adatlapunkból származik.
| Sorozat | Modell | Külső H×Sz×M (mm) | Belső H×Sz×M (mm) | Huzal Ø (mm) | Háló (mm) | Terhelés (kg) | Önsúly (kg) | Db / 20ft | Db / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A sorozat | Megerősített A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A sorozat | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A sorozat | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A sorozat | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A sorozat | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B sorozat | Megerősített B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B sorozat | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B sorozat | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B sorozat | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B sorozat | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B sorozat | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B sorozat | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B sorozat | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B sorozat | Nagy teherbírású B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C sorozat | Megerősített C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C sorozat | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C sorozat | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C sorozat | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C sorozat | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C sorozat | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C sorozat | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C sorozat | Nagy teherbírású C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Lábmagasság | 100 mm |
| Felület | galvanikusan horganyzott vagy elektrosztatikusan porszórt |
| Nem szabványos méretek | vállalva (rajz szerint gyártva) |
A „jellemzően” jelölésű értékek tájékoztató jellegűek; minden méretet, súlyt és terhelhetőséget írásos árajánlatunkban és rajzunkon erősítünk meg. Nem szabványos méreteket is vállalunk.
Amerikai elosztóközpont: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
Európai elosztóközpont: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Csak árajánlat alapján. Árajánlatkérés a méret, a felület, a mennyiség, a szállítási cím és az ütemezés megadásával.
Köszönjük a feliratkozást
This email has been registered!