Cage de stockage grillagée pliable standard (cage d'entrepôt) en trois empreintes et 22 modèles de 500 kg à 1 600 kg de charge nominale. Les parois se rabattent sur la base pour le retour à vide ; les cages se gerbent chargées. Choisissez le modèle ci-dessous – toutes les valeurs proviennent de notre fiche technique.
| Série | Modèle | Ext. L×l×H (mm) | Int. L×l×H (mm) | Fil Ø (mm) | Maille (mm) | Charge (kg) | Poids propre (kg) | Qté / 20ft | Qté / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | Renforcé A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Série A | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Série A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Série A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Série A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Série B | Renforcé B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Série B | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Série B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Série B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Série B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Série B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Série B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Série B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Série B | Robuste B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Série C | Renforcé C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Série C | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Série C | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Série C | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Série C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Série C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Série C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Série C | Robuste C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Hauteur des pieds | 100 mm |
| Surface | électrozingué ou thermolaquage électrostatique |
| Dimensions non standard | acceptées (fabrication sur plan) |
Les valeurs « typiques » sont indicatives ; toutes les dimensions, poids et charges nominales sont confirmés dans notre devis écrit et notre plan. Dimensions non standard acceptées.
America Distribution Center : 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Appelez-nous : 626-788-9489
Europe Distribution Center : DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Allemagne / WhatsApp : +49 160 92662682
E-mail : michael@xyworldindustrial.com
Uniquement sur devis. Demander un devis en indiquant dimensions, finition, quantité, adresse et date de livraison.
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !