Jaula de almacenaje plegable estándar de alambre (jaula de almacén) en tres superficies y 22 modelos de 500 kg a 1.600 kg de carga nominal. Las paredes se pliegan sobre la base para el retorno en vacío; las jaulas se apilan cargadas. Elija el modelo a continuación: todos los valores proceden de nuestra ficha técnica.
| Serie | Modelo | Exterior L×An×Al (mm) | Interior L×An×Al (mm) | Alambre Ø (mm) | Malla (mm) | Carga (kg) | Peso propio (kg) | Cant. / 20ft | Cant. / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Reforzado A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Serie A | Estándar A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Serie A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Serie A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Serie A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Serie B | Reforzado B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Serie B | Estándar B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Serie B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Serie B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Serie B | Servicio pesado B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Serie C | Reforzado C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Serie C | Estándar C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Serie C | Estándar C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Serie C | Estándar C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Serie C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Serie C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Serie C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Serie C | Servicio pesado C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Altura de las patas | 100 mm |
| Superficie | electrogalvanizado o pintura electrostática en polvo |
| Medidas especiales | se aceptan (fabricadas según plano) |
Los valores marcados como «típicos» son orientativos; todas las dimensiones, pesos y cargas nominales se confirman en nuestro presupuesto por escrito y en el plano. Se aceptan medidas especiales.
Centro de distribución en América: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Estados Unidos · Llámenos: 626-788-9489
Centro de distribución en Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Alemania · Alemania / WhatsApp: +49 160 92662682
Correo electrónico: michael@xyworldindustrial.com
Solo bajo presupuesto. Solicitar presupuesto con medida, acabado, cantidad, dirección de entrega y plazo.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!