Contenedor plegable de malla metálica para palets en las superficies de palet más habituales y cuatro alturas estándar. Las cuatro paredes de malla se pliegan sobre la base en segundos, reduciendo el volumen de flete de retorno y de almacenamiento en vacío aproximadamente un 75–80 %. Elija medida y altura a continuación; el acabado, las compuertas, las tapas y las bases se configuran en su presupuesto.
| Superficies de base (exterior L × An) | 800 × 600 · 1000 × 800 · 1200 × 800 · 1200 × 1000 · 1240 × 835 mm |
| Dimensiones interiores (aprox.) | 800×600 → 760×560 · 1000×800 → 960×760 · 1200×800 → 1160×760 · 1200×1000 → 1160×960 · 1240×835 → 1200×800 mm |
| Alturas totales | 500 / 640 / 800 / 1000 mm (altura interior aprox. 120–150 mm menor) |
| Altura plegado | típicamente 200–280 mm |
| Tamaño de malla | 50 × 50 mm o 50 × 100 mm |
| Diámetro del alambre | 4,8 – 6,0 mm (alambre más grueso para cargas mayores) |
| Capacidad de carga | típicamente 500 – 1.500 kg según medida y alambre |
| Apilado (cargado) | típicamente 3–4 alturas sobre suelo nivelado |
| Tara | aprox. 30 – 80 kg según medida/altura |
| Base | base de perfil de acero con entrada de carretilla / transpaleta por 4 lados; base con ruedas opcional |
| Compuerta | sin compuerta, media compuerta abatible en el lado largo o compuertas abatibles en dos lados |
| Acabado | galvanizado en caliente, electrogalvanizado, zinc de color (zinc amarillo), pintura en polvo |
Todos los valores son cifras típicas para este tipo de contenedor; las dimensiones, el diámetro del alambre, el peso y las cargas nominales exactos se confirman en nuestro presupuesto por escrito y en el plano.
Centro de distribución en América: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Estados Unidos · Llámenos: 626-788-9489
Centro de distribución en Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Alemania · Alemania / WhatsApp: +49 160 92662682
Correo electrónico: michael@xyworldindustrial.com
Solo bajo presupuesto. Solicitar presupuesto con medida, acabado, cantidad, dirección de entrega y plazo.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!