Standard-Faltgitterbox (Lagerkorb) in drei Grundflächen und 22 Modellen mit 500 kg bis 1.600 kg Nennlast. Die Wände klappen für den Leerrücktransport auf den Boden; beladen sind die Körbe stapelbar. Wählen Sie unten das Modell – alle Werte aus unserem Datenblatt.
| Serie | Modell | Außen L×B×H (mm) | Innen L×B×H (mm) | Draht Ø (mm) | Masche (mm) | Last (kg) | Eigengewicht (kg) | Stk. / 20ft | Stk. / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Serie | Verstärkt A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A-Serie | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A-Serie | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A-Serie | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A-Serie | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B-Serie | Verstärkt B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B-Serie | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B-Serie | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B-Serie | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B-Serie | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B-Serie | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B-Serie | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B-Serie | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B-Serie | Schwerlast B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C-Serie | Verstärkt C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C-Serie | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C-Serie | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C-Serie | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C-Serie | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C-Serie | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C-Serie | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C-Serie | Schwerlast C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Fußhöhe | 100 mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt oder elektrostatische Pulverbeschichtung |
| Sondergrößen | möglich (nach Zeichnung) |
Als „typisch“ gekennzeichnete Werte sind Richtwerte; alle Maße, Gewichte und Traglasten werden in unserem schriftlichen Angebot und in der Zeichnung bestätigt. Sondergrößen möglich.
America Distribution Center: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Tel.: 626-788-9489
Europe Distribution Center: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Deutschland · Deutschland / WhatsApp: +49 160 92662682
E-Mail: michael@xyworldindustrial.com
Nur auf Anfrage. Angebot anfordern – bitte mit Größe, Oberfläche, Menge, Lieferadresse und Termin.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!