Standard sammenklappeligt trådbur (lagerbur) i tre grundflader og 22 modeller fra 500 kg til 1.600 kg nominel last. Væggene klappes ned på bunden ved tomreturnering; burene kan stables lastet. Vælg modellen nedenfor – alle værdier er fra vores datablad.
| Serie | Model | Udvendig L×B×H (mm) | Indvendig L×B×H (mm) | Tråd Ø (mm) | Maske (mm) | Last (kg) | Egenvægt (kg) | Antal / 20ft | Antal / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-serien | Forstærket A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| A-serien | Standard A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| A-serien | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| A-serien | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| A-serien | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| B-serien | Forstærket B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| B-serien | Standard B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| B-serien | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| B-serien | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| B-serien | Kraftig B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| C-serien | Forstærket C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| C-serien | Standard C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| C-serien | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| C-serien | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| C-serien | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| C-serien | Kraftig C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Fodhøjde | 100 mm |
| Overflade | elforzinket eller elektrostatisk pulverlakering |
| Ikke-standardstørrelser | accepteres (fremstillet efter tegning) |
Værdier markeret som „typiske“ er vejledende; alle mål, vægte og belastningsklasser bekræftes i vores skriftlige tilbud og på tegningen. Ikke-standardstørrelser accepteres.
Distributionscenter i Amerika: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, USA · Ring til os: 626-788-9489
Distributionscenter i Europa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Tyskland · Tyskland / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Kun på tilbud. Anmod om tilbud med størrelse, overfladebehandling, antal, leveringsadresse og tidsplan.
Tak, fordi du har tegnet et abonnement
This email has been registered!