Standardní skládací drátěná skladová klec ve třech půdorysech a 22 modelech s nosností od 500 kg do 1 600 kg. Stěny se sklopí na základnu pro zpětnou přepravu prázdných obalů; naložené klece lze stohovat. Model zvolte níže – všechny hodnoty pocházejí z našeho technického listu.
| Řada | Model | Vnější D׊×V (mm) | Vnitřní D׊×V (mm) | Drát Ø (mm) | Oko (mm) | Zatížení (kg) | Vlastní hmotnost (kg) | Ks / 20ft | Ks / 40ft HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řada A | Zesílený A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| Řada A | Standardní A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| Řada A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| Řada A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| Řada A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| Řada B | Zesílený B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| Řada B | Standardní B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| Řada B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| Řada B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| Řada B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| Řada B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| Řada B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| Řada B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| Řada B | Těžký B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| Řada C | Zesílený C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| Řada C | Standardní C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| Řada C | Standardní C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| Řada C | Standardní C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| Řada C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| Řada C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| Řada C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| Řada C | Těžký C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| Výška noh | 100 mm |
| Povrch | galvanicky zinkováno nebo elektrostatické práškové lakování |
| Nestandardní rozměry | přijímáme (vyrobeno dle výkresu) |
Hodnoty označené jako „typické“ jsou orientační; všechny rozměry, hmotnosti a nosnosti potvrzujeme v naší písemné nabídce a na výkresu. Nestandardní rozměry přijímáme.
Distribuční centrum Amerika: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, Spojené státy · Zavolejte nám: 626-788-9489
Distribuční centrum Evropa: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Německo · Německo / WhatsApp: +49 160 92662682
E-mail: michael@xyworldindustrial.com
Pouze na základě nabídky. Vyžádat nabídku s uvedením rozměru, povrchové úpravy, množství, dodací adresy a termínu.
Děkujeme za přihlášení k odběru
This email has been registered!