قفص تخزين شبكي قياسي قابل للطي (قفص مستودع) بثلاثة مقاسات أرضية و22 طرازًا بحمولة مقدّرة من 500 كجم إلى 1,600 كجم. تنطوي الجدران على القاعدة للإرجاع فارغًا؛ تتكدس الأقفاص وهي محمّلة. اختاروا الطراز أدناه – جميع القيم من ورقة المواصفات لدينا.
| السلسلة | الطراز | الأبعاد الخارجية ط×ع×ار (مم) | الأبعاد الداخلية ط×ع×ار (مم) | قطر السلك Ø (مم) | الشبكة (مم) | الحمولة (كجم) | الوزن الذاتي (كجم) | الكمية / 20 قدم | الكمية / 40 قدم HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة A | معزز A1-1000 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.8 | 50×50 | 1000 | 28 | 441 | 952 |
| السلسلة A | قياسي A1-800 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.6 | 50×50 | 800 | 25.8 | 441 | 952 |
| السلسلة A | A1-600 | 800×600×640 | 750×550×500 | 5.2 | 50×50 | 600 | 22.4 | 441 | 952 |
| السلسلة A | A1-500 | 800×600×640 | 750×550×500 | 4.8 | 50×50 | 500 | 20.4 | 441 | 952 |
| السلسلة A | A3-1200 | 800×600×640 | 750×550×500 | 6.3 | 50×50 | 1200 | 31 | 441 | 952 |
| السلسلة B | معزز B1-1200 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×50 | 1200 | 44.5 | 230 | 594 |
| السلسلة B | قياسي B1-1100 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1100 | 43 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B1-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 41 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B1-800 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.4 | 50×50 | 800 | 37.8 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B1-700 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.2 | 50×50 | 700 | 34.6 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B1-600 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×50 | 600 | 30.8 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B1-500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 4.8 | 50×100 | 500 | 27.3 | 230 | 594 |
| السلسلة B | B2-1000 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 5.8 | 50×100 | 1000 | 39 | 230 | 594 |
| السلسلة B | للأحمال الثقيلة B1-1500 | 1000×800×840 | 950×750×700 | 6.2 | 50×50 | 1500 | 51 | 230 | 594 |
| السلسلة C | معزز C1-1500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.8 | 50×50 | 1500 | 60 | 160 | 405 |
| السلسلة C | قياسي C1-1300 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1300 | 56 | 160 | 405 |
| السلسلة C | قياسي C1-1000 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×50 | 1000 | 53.1 | 160 | 405 |
| السلسلة C | قياسي C2-900 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.6 | 50×100 | 900 | 46.6 | 160 | 405 |
| السلسلة C | C1-600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×50 | 600 | 42.5 | 160 | 405 |
| السلسلة C | C2-800 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 5.2 | 50×100 | 800 | 40 | 160 | 405 |
| السلسلة C | C2-500 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 4.8 | 50×100 | 500 | 35.8 | 160 | 405 |
| السلسلة C | للأحمال الثقيلة C2-1600 | 1200×1000×890 | 1150×950×750 | 6.2 | 50×50 | 1600 | 68 | 160 | 405 |
| ارتفاع القدم | 100 mm |
| السطح | مجلفن كهربائيًا أو طلاء بالمسحوق الكهروستاتيكي |
| المقاسات غير القياسية | مقبولة (حسب الرسم الهندسي) |
القيم المشار إليها بـ "نموذجية" إرشادية؛ يتم تأكيد جميع الأبعاد والأوزان وتصنيفات الحمولة في عرض السعر المكتوب والرسم الهندسي. المقاسات غير القياسية مقبولة.
مركز التوزيع في أمريكا: 10821 Business Dr, Fontana, CA 92337, United States · Call us: 626-788-9489
مركز التوزيع في أوروبا: DAZ Lager & Logistik GmbH, Karl-Lange-Str. 49, 44791 Bochum, Germany · Germany / WhatsApp: +49 160 92662682
البريد الإلكتروني: michael@xyworldindustrial.com
بعرض سعر فقط. طلب عرض سعر مع المقاس والتشطيب والكمية وعنوان التسليم والجدول الزمني.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!